数码相机 数码单反 数码配件 135单反 135镜头 旁轴,古典 大中幅 其它相机 摄影附件 影室,冲印,暗房 摄像机 摄影,冲印服务 其它商品
关键字 卖家
指定价格范围:最低 元 最高
如要以图文方式浏览,请点击左边“图片方式”按钮
新旧 价格 卖家 浏览 回复 最后回复
R 105-280/4.2 ROM(新)90% 16800.00 北洋相机 9 0 11-21 0:12 北洋相机
飞思 PHASEONE 1700万P20无线数码背样机(新)99% 58000.00 广和鑫 15 0 11-20 23:25 广和鑫
尼康FM2(日期背)(新)95% 2580.00 上海管玲 17 0 11-20 21:49 上海管玲
尼康AF20-35/2.8D(号称钻石广角)98% 6280.00 上海管玲 1859 0 11-24 13:47 上海管玲
尼康FM2(日期背)(新)95% 2580.00 上海管玲 17 0 11-20 21:49 上海管玲
图丽SD12-24/4(IF DX)(佳能EF口)(新)98% 2580.00 上海管玲 6 0 11-20 21:46 上海管玲
·禄来2.8GX 金机(60周年纪念机)99% 25800.00 上海管玲 463 0 7-4 21:37 上海管玲
小禄来35白金机(纪念限量机)100% 18800.00 上海管玲 445 0 7-4 21:33 上海管玲
徕卡 SUMMILUX-M 35/1.4 ASPHERICAL (双非)(新)99% 0 上海管玲 23 0 11-20 16:27 上海管玲
尼康F4S90% 2880.00 上海管玲 137 0 10-29 20:43 上海管玲
尼康AF-S18-70/3.5-4.5G(新)99% 0 上海管玲 8 0 11-20 16:24 上海管玲
徕卡M35/2 ASPH (银色)(新)97% 0 上海管玲 10 0 11-20 16:21 上海管玲
尼康AF-S18-135/3.5-5.6G(新)98% 0 上海管玲 7 0 11-20 16:17 上海管玲
佳能EF50/1.4(新)97% 0 上海管玲 8 0 11-20 16:14 上海管玲
徕卡M35/1.4ASPH (银色)(包装齐全)(新)98% 0 上海管玲 8 0 11-20 16:11 上海管玲
尼康AIS50/1.2(包装齐全)(新)99% 0 上海管玲 10 0 11-20 16:1 上海管玲
徕卡M50/1.4 ASPH(银色)(缺外包装)(新)98% 0 上海管玲 7 0 11-20 15:58 上海管玲
佳能EF28-105/3.5-4.5 11 USM(新)98% 0 上海管玲 6 0 11-20 15:54 上海管玲
徕卡C-LUX3数码100% 4880.00 上海管玲 97 0 10-29 20:33 上海管玲
柯尼卡RF+50/1.2(限量版套机)100% 23500.00 上海管玲 447 0 7-4 21:30 上海管玲
尼康S3 2000年限量2000台版本 (银色)100% 18500.00 上海管玲 68 0 11-5 6:41 上海管玲
美能达α7d 机身数码单饭97% 3250.00 上海管玲 74 0 11-5 6:34 上海管玲
美能达AF17-35/2.8-4D97% 2550.00 上海管玲 74 0 11-4 23:23 上海管玲
佳能EF20-35/2.8L(红圈镜头)98% 4680.00 上海管玲 66 0 11-4 23:20 上海管玲
康太斯35/2.8MMJ(两只)99% 2530.00 上海管玲 74 0 11-4 20:57 上海管玲
尼康AF20-35/2.8D+原厂遮光罩98% 6280.00 上海管玲 60 0 11-4 20:50 上海管玲
徕卡M50/2 黑色98% 7880.00 上海管玲 359 0 9-13 18:28 上海管玲
徕卡MP 0.72+50/2.8(限量版)银色100% 32800.00 上海管玲 462 0 7-4 21:27 上海管玲
全新徕卡D-LUX4数码100% 6350.00 上海管玲 47 0 11-19 18:44 上海管玲
哈苏903SWC+38/3.8+取景器+A12后背90% 35500.00 上海管玲 785 0 5-31 6:21 上海管玲
徕卡M50/1.4 (钛)98% 0 上海管玲 1539 0 11-14 11:59 上海管玲
康太斯60/2.8微距98% 4980.00 上海管玲 1455 0 11-13 18:37 上海管玲
徕卡3F+35/3.593% 0 上海管玲 1163 0 2-19 13:19 上海管玲
徕卡 LEICA MP LHSA Hammertone MP+35/2ASPH复古镜头纪念机100% 46500.00 上海管玲 348 0 7-27 14:23 上海管玲
徕卡90/4 (39罗口)1% 1500.00 上海管玲 1110 0 2-19 13:6 上海管玲
徕卡3C88% 0 上海管玲 1131 0 2-19 13:3 上海管玲
徕卡M75/1.4(德国)99% 0 上海管玲 1163 0 2-18 15:36 上海管玲
徕卡M135/2.8(全新)100% 0 上海管玲 1108 0 2-18 15:26 上海管玲
徕卡M90/2 (黑色)98% 7380.00 上海管玲 1059 0 2-18 15:13 上海管玲
徕卡35/2 ASPH (银色)两用口99% 0 上海管玲 1089 0 2-18 14:46 上海管玲
徕卡M197% 12800.00 上海管玲 1493 0 12-9 11:26 上海管玲
徕卡M4-2马达96% 1980.00 上海管玲 1640 0 3-1 0:10 上海管玲
美能达AF1.4倍APO 11型增倍镜98% 2580.00 上海管玲 1155 0 3-1 0:4 上海管玲